АВТОТЕХЦЕНТР "ТОЙОТА НА КУЗОВАТКИНА"
Прейскурант цен на основные виды работ действующие с 2013 г.
(Из расчета 1 000 рублей нормо/час)
| Виды работ по автомобилям иностранного производства | Стоимость в руб. |
| Общие работы | |
| Аккумулятор. Снять. Установить | 300 |
| Клеммы. Замена | 500 |
| Датчик АБС. Замена | 650 |
| Диагностика компьютерная | 1 500 |
| Диагностика. Общий осмотр | 500 - 1 500* |
| Диагностика электропроводки | 1 000 - 3 000* |
| Дросельная заслонка. Чистка | 1 500* |
| Жидкость охлаждающая. Замена | 800 - 2 000* |
| Жидкость тормозная. Замена | 800 - 2 000* |
| Замок зажигания. Замена | 2 500* |
| Лампочки. Замена | 100 - 300* |
| Масло ДВС. Замена | 500 - 1 000 |
| Масло в АКПП. Замена | 1 200 - 5 000* |
| Масло ГУР. Замена | 800 |
| Масло в КПП. Замена | 400 |
| Масло передний/задний редуктор. Замена | 400 |
| Номерной знак. Установка | 100 |
| Промывка топливной системы | 2 000 - 3 000* |
| Промывка системы охлождения | 2 000 - 3 000* |
| Промывка инжекторной системы | 1 500 - 2 000* |
| Помпа системы охлождения. Замена | 1 500 - 7 000* |
| Подогрев ДВС. Установка | 1 500 - 3 500* |
| Свеча (1шт.). Замена | 100 - 1 000* |
| Стеклоподъемник. Ремонт | 500 - 3 500* |
| Сигнал. Установка | 500 - 1 500* |
| Сброс ошибки | 1 000 |
| Фильтр топливный. Замена | 600 - 7 000* |
| Фильтр салона. Замена | 250 - 800* |
| Фильтр воздушный. Замена | 200* |
| ДВС | |
| Генератор. Замена | 500 - 5 000* |
| Глушитель. Замена | 1 000 - 2 500* |
| Головка блока цилиндра. Ремонт | 2 500 - 5 000* |
| Головка блока цилиндров. Шлифовка | 2 500* |
| Защита ДВС. Снять, Установить | 150 - 300* |
| ДВС. Диагностика (осмотр) | 400 -1 000* |
| ДВС. Замена | 10 000 - 15 000* |
| ДВС Капитальный ремонт (4 цилинд.) | 50 000* |
| ДВС Капитальный ремонт (6 цилинд.) | 100 000* |
| ДВС Капитальный ремонт (8 цилинд.) | 150 000* |
| ТНВД. Снятие и установка | 5 000* |
| Клапаны. Регулировка | 3 000 - 20 000* |
| Насос топливный. Замер давления | 1 000 |
| Насос водяной. Замена | 1 500 - 7 000* |
| Прокладка крышки клапанов. Замена | 1 200 - 3 600* |
| Прокладка поддона. Замена | 1 500 - 3 000* |
| Прокладка головки блока. Замена | 8 000 - 25 000* |
| Радиатор системы охлаждения. Замена | 1 500 - 3 500* |
| Радиатор отопителя. Замена | 5 000 - 12 000* |
| Ремень ГРМ + ролики. Замена | 3 000 - 10 000* |
| Ремень приводной. Замена | 600 - 1 200* |
| Ролик приводного ремня. Замена | 500 - 1 600* |
| Свеча накала. Замена | 1 200 -3 000* |
| Стартер. Замена | 1 000 - 7 000* |
| Стартер. Ремонт | 2 500 - 3 500* |
| Сальники клапанов. Замена | 6 000 - 16 000* |
| Сальник ДВС задний. Замена | 7 000 - 15 000* |
| Сальник ДВС передний. Замена | 1 000 - 6 000* |
| Сетка бензонасоса. Чистка | 1 000 - 2 500* |
| Термостат. Замена | 1 000 - 3 000* |
| Топливный бак. Снятие и промывка | 5 000 - 8 000* |
| Шланг ГУР. Замена | 1 200 - 3 000* |
| Цепь ГРМ. Замена | 10 000 - 55 000* |
| Трансмиссия | |
| КПП. Замена | 7 000 - 14 000* |
| КПП. Ремонт | 12 000 - 28 000* |
| АКПП. Замена | 7 000 - 14 000* |
| Кардан. Замена | 2 000* |
| Крестовина карданного вала. Замена | 1 800* |
| Полуось. Замена | 2 500 - 8 500* |
| РКП Замена | 4 000 - 12 000* |
| Редуктор заднего моста. Замена | 6 000* |
| Рулевая колонка. Замена | 2 000 - 4 000* |
| Тормозной шланг. Замена | 1 500* |
| Тормоз стояночный. Регулировка | 600 - 1 000* |
| Сальник полуоси моста. Замена | 1 500 - 3 000* |
| Сальник хвостовика моста. Замена | 1 000 - 1 500* |
| Сальник КПП. Замена | 1 000 - 1 500* |
| Сальник коленвала. Замена | 6 500 - 14 500* |
| Сальник дифференциала. Замена | 1 200 - 1 600* |
| Сцепление. Замена + регулировка | 8 000 - 14 000* |
| Ходовая часть автомобиля | |
| Амортизатор задний. Замена | 2 000* |
| Амортизатор передний. Замена | 2 000* |
| Втулки стабилизатора. Замена | 400* |
| Втулки амортизатора. Замена | 400* |
| Диск тормозной. Замена | 800 - 1 500* |
| Колодки тормозные задние. Замена | 500 - 1 000* |
| Колодки томозные передние. Замена | 600 - 1 000* |
| Колодка стояночного тормоза. Замена | 1 500* |
| Колодки тормозные (барабаны). Замена | 1 200 - 3 000* |
| Подшипник ступицы. Замена | 1 500 - 2 500* |
| Подшипник ступицы. Регулировка | 1 500* |
| Подшипник полуоси. Замена | 1 500 - 3 000* |
| Пыльник рулевой рейки. Замена | 1 200* |
| Пыльник шрус. Замена | 1 500 - 3 500* |
| Пыльник амортизатора. Замена | 1 500* |
| Суппорт. Замена | 1 200* |
| Суппорт. Ремонт | 1 500* |
| Сайлент - блок задней цапфы. Замена | 2 000* |
| Сайлент - блок задней балки. Замена | 2 500* |
| Ступица. Замена | 1 500* |
| Стойка стабилизатора. Замена | 500 - 1 000* |
| Сцепление в сборе. Замена | 7 500 - 14 000* |
| Рычаг матниковый. Замена | 1 800* |
| Рулевая рейка. Замена | 4 000* |
| Рулевая тяга. Замена | 1 200* |
| Рулевой наконечник | 800* |
| Рулевой карданчик. Замена | 2 500* |
| Тяга реактивная. Замена | 1 800* |
| Шрус. Замена | 2 000* |
| Шаровая опора. Замена | 1 500* |
| Шприцевание кардана | 600 |
| Сход-развал колес в 3D HUNTER DSP | |
| Продольный развал-схождение | 1 000 |
| Развал-схождение | 1 500- 3 000* |
| Развал-схождение передняя ось | 1 000 - 2 000* |
| Развал-схождение передняя + задняя оси | 1 500 - 2 500* |
| Снятие параметров (замер углов) | 1 000 |
| Проточка тормозных дисков автомат PRO-CUT | |
| Легковой автомобиль | 1 500 |
| Минивен, джип, микроавтобус | 1 800 |
| Автомойка | |
| Мойка техническая (обязательно для всех автомобилей принятых в работу) | от 150 |
| Мойка стандартная (с пеной) | от 400 |
| Мойка ковриков | 150 |
| Мойка арок колес | от 150 |
| Салон (влажная уборка) | от 150 |
| Салон (сухая уборка, пылесос) | от 150 |
| Стекло, полировка (хим. обработка) | от 150 |
| Стекло, чистка (хим. обработка) | от 120 |
| Панель приборов, полировка (хим. обработка) | от 150 |
| Оработка дверных уплотнителей (хим. обработка) | от 50 |
| Оработка замком незам. жидкостью (хим. обработка) | от 50 |
| Мойка двигателя | от 300 |
| Очищение от мошки, битума | от 150 |
| Чернение резины (хим. обработка) | от 150 |
| Покрытие кузова воском | от 180 |
| Полировка | |
| Полировка автомобиля | 500 - 15 000 |
| средняя деталь (тип: крыло, дверь) | 500-800 |
| большая деталь (тип: капот, крыша) | 1 000-1 500 |